Description
–
La fendeuse à bois Ceccato Olindo Bull SPLE10-POLGP est conçue pour offrir une puissance et une polyvalence exceptionnelles. Grâce à sa configuration multi-positions, elle s’adapte facilement à toutes les situations de fendage : verticale, horizontale ou inclinée (30° et 60°).
Son moteur à essence Honda GP160 de 163 cm³ à 4 temps délivre une force de 10 tonnes, permettant de fendre même les bois les plus durs et noueux avec une grande efficacité.
La pompe hydraulique à gros débit assure un travail rapide et constant, tandis que le système de fin de course réglable permet d’adapter la course du vérin selon la taille des bûches. Le châssis robuste en acier émaillé et les roues de transport facilitent les déplacements, même sur terrain irrégulier.
Pensée pour les professionnels et les particuliers exigeants, cette fendeuse garantit une utilisation sûre grâce à ses dispositifs de protection intégrés. Le plan de travail est monté sur un pivot central, rendant le passage d’une position à l’autre fluide et ergonomique.
Un outil complet, puissant et durable pour un fendage sans effort.
Caractéristiques techniques principales
| Caractéristiques générales | Détails |
|---|---|
| Modèle | Bull SPLE10-POLGP |
| Type | Fendeuse à bois thermique multiposition |
| Positions de travail | Verticale, horizontale, 30° et 60° |
| Force de fendage | 10 tonnes |
| Course du vérin | 50 cm (réglable pour bûches courtes) |
| Fendage au sol | Oui |
| Double vitesse | Oui |
| Système de fin de course réglable | Oui |
| Structure | Acier émaillé épais |
| Roues de transport | 2 roues intégrées |
| Moteur | Détails |
|---|---|
| Marque / Modèle | Honda GP160 |
| Type | 4 temps, à essence |
| Cylindrée | 163 cm³ |
| Puissance nominale | 5,5 HP |
| Régime moteur | 3600 tr/min |
| Lubrification | À bain d’huile |
| Système de décompression | Automatique |
| Capacité réservoir carburant | 6,5 L |
| Capacité réservoir d’huile moteur | 10 L |
| Pompe hydraulique | Détails |
|---|---|
| Type | Simple pompe |
| Débit | 9,5 L/min |
| Pression maximale | 180 bar |
| Cylindre hydraulique | Ø 80 mm |
| Tige du vérin | Ø 40 mm |
| Vitesse de descente | 6,8 cm/s (2,6 cm/s en mode lent) |
| Vitesse de remontée | 5,4 cm/s |
| Réservoir d’huile hydraulique | Oui (intégré dans la structure) |





